Personal Loan: ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ EMI ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, EMi ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ | ਵਿਆਜ ਦਰ | EMI | ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ |
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 8.90 ਤੋਂ 14.70 % | 2071 ਤੋਂ 2363 ਰੁਪਏ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 1% + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. |
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ | 9.30 ਤੋਂ 13.40% | 2090 ਤੋਂ 2296 ਰੁਪਏ ਤੱਕ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 0.50% ਤੱਕ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ) + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. |
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੁਪਏ | 9.75 ਤੋਂ 14.25% | 2112 ਤੋਂ 2340 ਰੁਪਏ ਤੱਕ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 0.50% ਤੱਕ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2500 ਰੁਪਏ) |
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ | 10.25 ਤੋਂ 17.60% | 2137 ਤੋਂ 2518 ਰੁਪਏ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 1 ਤੋਂ 2% (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10000 ਰੁਪਏ) + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. |
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ | 10.25 ਤੋਂ 21% | 2137 ਤੋਂ 2705 ਰੁਪਏ | ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ | 10.30 ਤੋਂ 10.80% | 2139 ਤੋਂ 2164 ਰੁਪਏ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 1% |
ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਰੀਅਨ ਬੈਂਕ | 10.49 ਤੋਂ 25% | 2149 ਤੋਂ 2935 ਰੁਪਏ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 1% (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਰੁਪਏ) |
ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ | 10.49 ਤੋਂ 17.99% | 2149 ਤੋਂ 2539 ਰੁਪਏ | 3% |
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ | 10.49 ਤੋਂ 24% | 2149 ਤੋਂ 2877 ਰੁਪਏ | 6,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ |
HDFC ਬੈਂਕ | 10.50 ਤੋਂ 21% ਰੁਪਏ | 2149 ਤੋਂ 2705 ਤੱਕ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 2.50% ਤੱਕ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ) |
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ | 10.60 ਤੋਂ 15.45% | 2154 ਤੋਂ 2403 | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 1% |
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ | 10.65 ਤੋਂ 13.65% | 2157 ਤੋਂ 2309 ਰੁਪਏ | 1.50% ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ) + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. |
ICICI ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ | 10.75 ਤੋਂ 19% | 2162 ਤੋਂ 2594 ਰੁਪਏ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 2.5% ਤੱਕ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. |
ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ | 10.70 ਤੋਂ 10.95% | 2159 ਤੋਂ 2172 | ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 1% ਤੱਕ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 750 ਰੁਪਏ) |
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ | 10.55 ਤੋਂ 12.15% | 2152 ਤੋਂ 2232 ਰੁਪਏ | 0.50 ਤੋਂ 1% ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. |
Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।